CONTENIDO | HORAS TEORÍCA | HORAS PRÁCTICA |
Módulo 1: Uso de Libros Avanzado y Gestión de Archivos 1.1 Abrir libros de manera simultánea 1.2 Abrir varios libros de trabajo simultáneamente 1.3 Trabajar con varios libros simultáneamente 1.4 Trasladar hojas de cálculo entre libros de trabajo 1.5 Guardar áreas de trabajo 1.6 Formato de número condicional para destacar valores 1.7 Opción guardado automático 1.8 Búsqueda de archivos 1.9 Búsqueda avanzada 1.10 Conversión de archivos 1.11 En el diálogo abrir 1.12 En el diálogo guardar como | 1 | 1 |
Módulo 2: Formateo avanzado y Edición avanzada 2.1 Copiar formato 2.2 Ajustar tamaño de filas y columnas 2.3 Formato de celdas por secciones 2.4 Autoformatos 2.5 Estilos 2.6 Insertar un formateo condicional 2.7 Copiar un formateo condicional 2.8 Administrar formateo condicionales 2.9 Cuadro relleno 2.10 Series numéricas 2.11 Auto rellenar 2.12 Listas personalizadas 2.13 Edición de filas y columnas 2.14 Opción llenar 2.15 Pegar especial | 2 | 2 |
Módulo 3: Creación de gráficos básicos 3.1 Introducción a los gráficos 3.2 Crear gráficos y añadir una serie de datos 3.3 Características y formato de gráfico 3.4 Modificar el tamaño y distribución de un gráfico 3.5 Modificar la posición de un gráfico 3.6 Editar gráficos 3.7 Presentación de gráficos | 2 | 2 |
Módulo 4: Fórmulas y funciones de Excel 4.1 sintaxis de una fórmula 4.2 crear fórmulas personalizadas 4.3 modificar fórmulas personalizadas 4.4 Cómo auditar una fórmula 4.5 Direccionamiento de fórmulas 4.6 diferencia entre fórmulas y funciones 4.7 nombres de rangos en fórmulas y funciones 4.8 sintaxis de las funciones 4.9 tipos de funciones 4.10 funciones estadísticas 4.11 funciones de texto 4.12 funciones de fecha 4.13 funciones lógicas 4.14 funciones lógicas anidadas 4.15 funciones de búsqueda y referencia | 2 | 2 |
Módulo 5: Listas 5.1 construcción y mantenimiento 5.2 fichas para modificar listas 5.3 ordenación de listas 5.4 Importar y exportar listas 5.5 Ingresar datos mediante formulario 5.6 Aplicar subtotales y esquemas 5.7 ordenación por más de una columna 5.8 validación de datos | 2 | 2 |
Módulo 6: Filtros, ordenar y subtotales 6.1 la orden autofiltro 6.2 los 10 más de autofiltro 6.3 autofiltro personalizado 6.4 filtro avanzado 6.5 Ordenar una lista según categorías 6.6 Subtotal izar una lista entera de datos en una sola vez 6.7 Utilizar un esquema de subtotal para mostrar únicamente el nivel de detalle que desea 6.8 Filtrar una lista para buscar información concreta 6.9 Utilizar la función subtotales para calcular conjuntos de registros filtrados | 2 | 2 |
Módulo 7: Tablas dinámicas 7.1 terminología de las tablas dinámicas 7.2 creación de tablas dinámicas 7.3 reorganización de tablas dinámicas 7.4 actualización de tablas dinámicas 7.5 selección de elementos 7.6 inclusión y eliminación de campos 7.7 ordenación de elementos 7.8 ocultar y presentar detalles 7.9 agrupación y separación de datos 7.10 Crear cálculos dentro de una tabla dinámica 7.11 Crear un gráfico dinámico 7.12 Personalizar un gráfico dinámico 7.13 Hacer que un formato de gráfico pueda ser reutilizable | 2 | 2 |
Módulo 8: Macros automáticas 8.1 tipos de macros 8.2 crear una macro por pulsación 8.3 el cuadro de diálogo macro 8.4 macros en menús 8.5 macros por módulos 8.6 insertar formas y/o botón en una hoja de cálculo 8.7 asignar una macro a una forma y/u objeto 8.8 administrar macros dentro de una hoja de cálculo 8.9 Guardar una hoja de cálculo que contiene macros | 2 | 2 |
Módulo 9: Seguridad 9.1 bloqueo de celdas y fórmulas 9.2 protección de hoja y libro 9.3 asignación de contraseñas de acceso y escritura 9.4 copias de seguridad | 1 | 1 |
Asistencia Mínima de 75% de las horas totales del curso.
Nota promedio igual o superior a 5.0 en evaluaciones del curso.
Si